Артикул: 2427769
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16ABR8 [82XG0097RK] Grey 16" {WUXGA IPS Ryzen 7 7730U/16Gb/512Gb SSD/DOS/клавиатура с подсветкой/металл}
хочу дешевле
Бренд: Lenovo
Ноутбук IdeaPad Slim 5 16ABR8 от компании Lenovo на базе процессора AMD Ryzen 7 7730U 2.0 ГГц комплектуется оперативной памятью типа DDR 4 общим размером 16 ГБ.
В магазине (1 шт.)
Можно забирать 17 июля, доставка 1-2 раб. дня.
Самовывоз бесплатно, наша доставка: 500 руб.
Характеристики | |
Модель: | Slim 5 16ABR8 (82XG0097RK) |
Видеокарта : | AMD Radeon Vega 8 |
Тип оперативной памяти: | DDR4 |
Количество SSD: | 1 |
Поддержка карт памяти: | Есть |
Встроенный микрофон: | Есть |
Поверхность экрана: | Матовая |
Батарея : | Li-Ion (Литий-ионные) |
Тип матрицы: | IPS |
Операционная система: | Без системы |
Версия Bluetooth: | 5.2 |
Количество HDD: | 0 |
Тип видеопамяти: | SMA |
ExpressCard: | Нет |
Сумка в комплекте: | Нет |
Сенсорный экран: | Нет |
Комплектация: | Ноутбук |
Чипсет: | SOC |
Описание: | Ноутбук IdeaPad Slim 5 16ABR8 от компании Lenovo на базе процессора AMD Ryzen 7 7730U 2.0 ГГц комплектуется оперативной памятью типа DDR 4 общим размером 16 ГБ. |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: | Без ОС |
Производитель: | LENOVO |
Тип оборудования: | Ноутбук |
Серия: | IdeaPad |
Вес ноутбука с аккумулятором, грамм: | 1890 |
Отделка крышки ноутбука: | металл |
Отделка подставки под запястья: | металл |
Цвет корпуса: | серый |
Описание расцветки: | Облачно-серый |
Цвет крышки ноутбука: | серый |
Цвет клавиш ноутбука: | черный |
Цвет подставки под запястья: | серый |
Процессор ноутбука: | AMD Ryzen 7 |
Модель процессора: | 7730U |
Частота процессора, ГГц: | 2.0 |
Максимальная частота процессора, ГГц: | 4.5 |
Размер L2 кэша (МБ): | 4 |
Размер L3 кэша (МБ): | 16 |
Количество ядер: | 8 |
Тип видеокарты: | встроенная |
Объем дискретной видеопамяти (ГБ): | 0 |
Видеопамять: | Выделяемая из оперативной |
Типы поддерживаемых карт: | microSD |
Объем жесткого диска (ГБ): | 0 |
Объем жесткого диска 2 (ГБ): | 0 |
Объем жесткого диска SSD (ГБ): | 512 |
Объем жесткого диска iSSD (ГБ): | 0 |
Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин): | 0 |
Интерфейс накопителя ноутбука: | PCI-E |
Формат накопителя ноутбука: | M.2 |
Оперативная память (ГБ): | 16 |
Оптический привод: | Нет |
Встроенные динамики: | Есть |
WEB-камера: | Есть |
Диагональ (дюймов): | 16 |
Тип дисплея: | Не сенсорный |
Подсветка экрана: | LED |
Разрешение матрицы ноутбука: | 1920 x 1200 |
LAN (RJ45): | 0 |
Сеть ноутбука: | Нет |
Wi-Fi: | Есть |
Поддерживаемые стандарты WiFi: | 802.11ax |
Bluetooth: | Есть |
3G: | Нет |
LTE: | Нет |
USB 2.0: | 0 |
USB 3.0: | 0 |
USB 3.1: | 0 |
USB 3.2: | 2 |
USB-C 2.0: | 0 |
USB-C 3.0: | 0 |
USB-C 3.1: | 0 |
USB-C 3.2: | 2 |
USB-C (Thunderbolt 3): | 0 |
Наушники / Микрофон: | Комбинированный наушники/микрофон вход |
D-Sub: | 0 |
mini D-Sub: | 0 |
HDMI: | 1 |
miniHDMI: | 0 |
DisplayPort: | 0 |
miniDisplayPort: | 0 |
Thunderbolt: | 0 |
S/PDIF (Оптический): | Нет |
IEEE1394: | Нет |
eSATA: | Нет |
COM порт: | Нет |
Слот расширения: | Нет |
Другие порты ввода/вывода: | Нет |
Поддержка замка Kensington: | Нет |
Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев: | Нет |
Клавиатура ноутбука: | Островного типа |
Подсветка клавиатуры: | Нет |
Тип манипулятора ноутбука: | TouchPad |
Встроенная аудиосистема: | Есть |
Емкость, Вт*ч: | 75,4 |
Блок питания: | Входит в комплект поставки |
Размеры: | 356 x 251 x 16,9 мм |
Вес нетто, грамм: | 1890 |
ширина(см): | 17.0 |
длина(см): | 35.6 |
высота(см): | 25.0 |
масса(кг): | 1.89 |
partNumber: | 82XG0097RK |
Опции (приобретаются отдельно): | Нет |
Максимальный объем памяти (ГБ): | 16 |
Яркость, кд/м2: | 300 |
USB-C 4: | 0 |
USB-C (Thunderbolt 4): | 0 |
Русские буквы: | Есть |
Латинские буквы: | Есть |
Прочее: | Шторка камеры для обеспечения конфиденциальности |
Микрофон: | Да |
Кол-во слотов SODIMM: | 0 |
Вес, кг: | 1.89 |
Форм-фактор HDD: | M.2 |
Версия Windows: | Нет |
Форм-фактор ноутбука: | Полноразмерный ноутбук |
Версия MacOS: | Нет |
Бренд процессора: | AMD |
Форм-фактор RAM: | Распаянная оперативная память |
Серия графического процессора: | AMD Radeon |
Бренд графического процессора: | AMD |
Суммарный объем всех дисков, ГБ: | 512 |
Разрешение Web-камеры: | 2.0 Мпикс |
Шторка для веб-камеры: | Нет |
Поддержка VR: | Нет |
Корейские буквы: | Нет |
Немецкие буквы: | Нет |
HDD: | Нет |
SSD: | Да |
SSHD: | Нет |
eMMC: | Нет |
M.2: | Да |
mSATA: | Нет |
U.2: | Нет |
eMMC.: | Нет |
Нестандартный: | Нет |
Dolby Atmos: | Нет |
Dolby Pro Logic: | Нет |
Dolby Stereo: | Нет |
Dolby Surround: | Нет |
HiFi Stereo: | Нет |
Mono: | Нет |
PCM 5.1: | Нет |
PCM Audio: | Нет |
PCM Stereo: | Нет |
SonicMaster: | Нет |
Stereo: | Да |
Stereo 2.0: | Нет |
Stereo 5.1: | Нет |
harman/kardon: | Нет |
GPS модуль: | Нет |
Акселерометр: | Нет |
Гироскоп: | Нет |
Датчик Холла: | Нет |
Датчик освещения: | Нет |
Датчик поворота экрана: | Нет |
Магнитометр: | Нет |
Система отслеживания взгляда: | Нет |
Электронный компас: | Нет |
CompactFlash (Type I): | Нет |
CompactFlash (Type II): | Нет |
EyeFi: | Нет |
HC MMC Plus: | Нет |
Memory Stick: | Нет |
Memory Stick Duo: | Нет |
Memory Stick Micro: | Нет |
Memory Stick Pro: | Нет |
Memory Stick PRO Duo: | Нет |
Memory Stick PRO HG Duo: | Нет |
Memory Stick XC-HG Duo: | Нет |
microMMC: | Нет |
microSD: | Да |
microSDHC: | Да |
microSDXC: | Да |
miniSD: | Нет |
MMC: | Нет |
RS-MMC: | Нет |
SD: | Нет |
SDHC: | Нет |
SDXC: | Нет |
xD-Picture Card: | Нет |
Memory Stick ROM: | Нет |
Trans Flash: | Нет |
XQD: | Нет |
CompactFlash: | Нет |
CFast 2.0: | Нет |
nanoSD: | Нет |
CFexpress Type A: | Нет |
CFexpress Type B: | Нет |
PC Card: | Нет |
Smart Card: | Нет |
Встроенная карта памяти: | Нет |
Force Touch: | Нет |
ScreenPad: | Нет |
Touchbar: | Нет |
Touchpad: | Да |
Trackpad: | Нет |
Беспроводная клавиатура: | Нет |
Беспроводная мышь: | Нет |
Клавиатура: | Нет |
Мышь: | Нет |
Стилус: | Нет |
Искусственная кожа: | Нет |
Керамика: | Нет |
Металл: | Да |
Нержавеющая сталь: | Нет |
Пластик: | Нет |
Силикон: | Нет |
Стекло: | Нет |
SBS пластик: | Нет |
Алюминиевый сплав: | Нет |
Алюминий: | Да |
Закаленное стекло: | Нет |
Искусственная кожа.: | Нет |
Искусственный шелк: | Нет |
Кевлар: | Нет |
Керамика.: | Нет |
Латунированная сталь: | Нет |
МДФ: | Нет |
Магниевый сплав: | Нет |
Металл.: | Нет |
Металлизированный материал: | Нет |
Натуральная кожа: | Нет |
Нейлон: | Нет |
Нержавеющая сталь.: | Нет |
ПВХ (поливинилхлорид): | Нет |
Пищевой пластик: | Нет |
Пластизоль: | Нет |
Пластик.: | Нет |
Поликарбонат: | Нет |
Полипропилен: | Нет |
Полиуретан: | Нет |
Резина: | Нет |
Резина-пластик: | Нет |
Силикон.: | Нет |
Сталь: | Нет |
Стекло.: | Нет |
Стекловолокно: | Нет |
Текстиль: | Нет |
Термопластик (TPU): | Нет |
Ткань: | Нет |
Углеволокно: | Нет |
Углеродное волокно: | Нет |
Экокожа: | Нет |
Алюминиевое: | Нет |
Глянцевое: | Нет |
Матовое: | Да |
Хромированное: | Нет |
USB-C (Thunderbolt 5): | 0 |
Доп. функционал USB Type-C: | Thunderbolt |
Представленное описание носит информационный характер. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Рекомендуем перед покупкой уточнить характеристики товара на сайте производителя.
Указанные цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара уточняйте у менеджера.