Артикул: 1367279
Измерительный тепловизор CONDTROL Пирометр Maxwell 4 красный/черный
Цвет: красный
Бренд: CONDTROL
Вес: 0.2
Тип: Пирометр
Бренд: CONDTROL
Вес: 0.2
Тип: Пирометр
CONDTROL Maxwell 4 - портативный инфракрасный пирометр-гигрометр, позволяющий определить бесконтактным способом температуру поверхности объекта в диапазоне – 30 °С до 550°С. Отличительной особенностью является встроенный гигрометр, позволяющий измерять температуру среды.
Срок поступления в пункт выдачи 4 раб.дн. (2 шт.)
Ожидаемая дата поступления: 23 июля
Самовывоз бесплатно, наша доставка: 500 руб.
Характеристики | |
PartNumber/Артикул Производителя: | 3-16-044 |
Тип прибора: | Пирометр |
Автоматическое отключение, через: | 0.5 |
Ширина: | 148 |
Высота: | 102 |
Глубина: | 46 |
Тип элементов питания: | 6F22 "крона" |
Кол-во элементов питания: | 1 |
Модель: | Maxwell 4 |
Бренд: | CONDTROL |
Описание: | CONDTROL Maxwell 4 - портативный инфракрасный пирометр-гигрометр, позволяющий определить бесконтактным способом температуру поверхности объекта в диапазоне – 30 °С до 550°С. Отличительной особенностью является встроенный гигрометр, позволяющий измерять температуру среды. |
Вес: | 130 |
Класс лазера: | 2 |
Лазерный диод: | 635 |
Время измерения: | 0.5 с |
Время измерения (макс): | 0.5 |
Цвет луча: | красный |
Диапазон измеряемых температур: | от -50 до +800 |
Оптическое разрешение: | 12 |
Индикатор заряда батареи: | ДА |
Выбор шкалы °C/°F: | ДА |
Размеры: | 164x104x47мм |
Минимальная погрешность: | 2 |
Высота упаковки (ед): | 0.06 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: | 0.21x0.14x0.06 |
Вес товара: | 155 |
Глубина товара: | 47 |
Ширина товара: | 164 |
Высота товара: | 104 |
Выбор диапазона измерений: | вручную |
Подсветка дисплея: | ДА |
Цвет: | красный |
Тип: | Пирометр |
Принцип измерения: | инфракрасный |
Коэффициент эмиссии: | 0.1-1 |
Встроенный лазерный маркер: | ДА |
Тип питания: | от батареек |
Дополнительный цвет: | черный |
Класс инструмента: | полупрофессиональный |
Погрешность измерений: | 4 |
Фокусировка: | ручная |
Элементы питания в комплекте: | ДА |
Измерение влажности: | ДА |
Характеристики | |
Модель: | Maxwell 4 |
Вес товара: | 155 |
Время измерения (макс): | 0.5 |
Кол-во элементов питания: | 1 |
Бренд: | CONDTROL |
PartNumber/Артикул Производителя: | 3-16-044 |
Время измерения: | 0.5 с |
Тип: | Пирометр |
Принцип измерения: | инфракрасный |
Диапазон измеряемых температур: | от -50 до +800 |
Минимальная погрешность: | 2 |
Оптическое разрешение: | 12 |
Выбор шкалы °C/°F: | ДА |
Коэффициент эмиссии: | 0.1-1 |
Встроенный лазерный маркер: | ДА |
Тип питания: | от батареек |
Тип элементов питания: | 6F22 "крона" |
Цвет: | красный |
Дополнительный цвет: | черный |
Погрешность измерений: | 4 |
Выбор диапазона измерений: | вручную |
Лазерный диод: | 635 |
Класс лазера: | 2 |
Цвет луча: | красный |
Автоматическое отключение, через: | 0.5 |
Размеры: | 164x104x47мм |
Страна производства: | Китай |
Класс инструмента: | полупрофессиональный |
Подсветка дисплея: | ДА |
Индикатор заряда батареи: | ДА |
Элементы питания в комплекте: | ДА |
Фокусировка: | ручная |
Измерение влажности: | ДА |
Представленное описание носит информационный характер. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Рекомендуем перед покупкой уточнить характеристики товара на сайте производителя.
Указанные цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара уточняйте у менеджера.