Артикул: 2304332
Монитор AOC 24B2XDAM 23.8" /1920x1080/16:9/VA/4ms/250cd/HDMI/VGA/черный
бесплатная доставка хочу дешевле
Цвет: черный
Бренд: AOC
Вес: 4.657
Тип: Монитор
Бренд: AOC
Вес: 4.657
Тип: Монитор
23.8" Монитор AOC 24B2XDAM благодаря своим особенностям станет отличным выбором для комфортной работы и развлечений.
В магазине (1 шт.)
Можно забирать 15 сентября, доставка 1-2 раб. дня.
Самовывоз бесплатно, наша доставка:бесплатно
Характеристики | |
Тип блока питания: | внешний |
Энергопотребление в режиме ожидания: | 0.5 |
Энергопотребление: | 21 |
Размер крепления VESA: | 100х100 |
Количество разъемов DVI: | 1 |
Количество разъемов D-SUB: | 1 |
Покрытие корпуса: | матовое |
Наклон экрана: | ДА |
Соотношение сторон экрана: | 16:9 |
Время отклика (GTG): | 4 |
Статическая контрастность к 1: | 3000 |
Диагональ экрана: | 23.8" (60.45см) |
Поверхность экрана: | Matte |
Разъем DVI: | ДА |
Разъем D-SUB (VGA): | ДА |
Тип матрицы: | VA |
Цвет подставки: | черный |
Цвет рамки: | черный |
Поворот экрана: | нет |
Яркость экрана: | 250 |
Серия (монитора): | Value Line |
Высота (без подставки): | 320.94 |
Ширина (без подставки): | 539.47 |
Глубина (без подставки): | 37.6 |
Модель: | 24B2XDAM |
Вес: | 2.7 |
Поддержка HDCP: | ДА |
Встроенная акустика: | ДА |
Регулировка высоты: | Нет |
Время отклика: | 4.00 |
Комплектация: | Монитор |
Динамическая контрастность к 1: | 20000000 |
Бренд: | AOC |
Угол обзора верт.: | 178 |
Угол обзора горизонт.: | 178 |
Разъем HDMI: | ДА |
Поддержка HDTV: | FULL HD (1080p) |
Светодиодная подсветка ЖК-панели: | ДА |
Углы обзора : | 178/178 |
PartNumber/Артикул Производителя: | 24B2XDAM |
Горизонтальное разрешение: | 1920 |
Вертикальное разрешение: | 1080 |
Разрешение: | 1920x1080 |
Частота обновления: | 75Hz |
Количество разъемов HDMI: | 1 |
Длина упаковки (ед): | 0.61 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: | 0.61x0.12x0.5 |
Высота упаковки (ед): | 0.5 |
Вес упаковки (ед): | 3.3 |
Размер экрана: | 23.8" |
Шаг пикселов (горизонтальный): | 0.275 |
Шаг пикселей: | 0.275x0.275пикс. |
Шаг пикселов (вертикальный): | 0.275 |
Угол наклона экрана (назад): | 5 |
Угол наклона экрана (вперед): | 20 |
Количество динамиков: | 2 |
Мощность одного динамика: | 2 |
Выход на наушники: | ДА |
Разъем подключения наушников: | 3.5 мм |
Защита зрения: | ДА |
Ширина товара: | 539.47 |
Высота товара: | 419.8 |
Глубина товара: | 186.8 |
Размеры с подставкой: | 539.47x419.8x186.8мм |
Вес товара: | 2.7 |
Кабель HDMI в комплекте: | Да |
Прямой экран: | ДА |
Версия разъемов HDMI: | 1.4 |
Ширина: | 419.80 |
Высота: | 540.10 |
Глубина: | 186.80 |
Размеры : | 539.47x186.8x419.8мм |
Размеры без подставки: | 539.47x37.6x320.94мм |
Покрытие экрана: | антибликовое |
Изогнутый экран: | Нет |
Сенсорный экран: | Нет |
Поддержка Adaptive-Sync: | ДА |
Цветовой охват: | 101% sRGB, 74% Adobe RGB |
Входное напряжение (макс): | 240 |
Входное напряжение (мин): | 100 |
Глубина цвета: | 8 |
Тип: | Монитор |
Угол наклона: | -5 - 20° |
Поддержка HDR: | Нет |
Производитель: | AOC |
Тип оборудования: | Монитор |
Цвет: | черный |
Яркость матрицы: | 250 кд/м2 |
Статическая контрастность: | 3000:1 |
Время отклика (мс): | 4 |
Широкоформатный: | Да |
Максимальное разрешение: | 1920 x 1080 |
Угол обзора: | 178° / 178° |
Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности: | Нет |
Подсветка LCD-матрицы: | LED |
Диагональ (дюймов): | 23.8 |
Тип панели: | VA |
Мультитач: | Нет |
Flicker free: | Да |
Частота обновления кадров (Гц): | 75 |
Встроенные колонки: | Да |
Сабвуфер: | Нет |
Мощность колонок (Вт): | 2 х 2 |
D-Sub: | Есть |
DVI: | Есть |
Кол-во DVI: | 1 |
HDMI: | Есть |
Кол-во HDMI: | 1 |
DisplayPort: | Нет |
USB: | Нет |
Кол-во USB: | 0 |
USB Type-C: | Нет |
Кол-во USB Type-C: | 0 |
Mini DisplayPort: | Нет |
S-Video: | Нет |
SCART: | Нет |
Веб камера: | Нет |
Управление: | Механические кнопки |
Возможность крепления на стене: | Да |
Поворот экрана на 90°: | Нет |
Регулировка положения экрана: | Наклон |
Блок питания/электропитание: | Внешний |
Поддержка замка Kensington: | Нет |
Габариты (мм): | 420 x 540 x 187 мм |
Вес (Кг): | 2.7 |
Потребляемая мощность (Вт): | 21 |
Комплект поставки: | Монитор |
Размеры упаковки: | 59.91 x 48.34 x 11.58 см |
Вес брутто: | 4.3 кг |
Профили коррекции изображения: | Режим динамической контрастности |
Углы наклона монитора: | -5° ~ 20° |
Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает): | Узкая рамка |
ширина(см): | 40.0 |
описание: | Монитор 24B2XDAM от компании AOC. |
длина(см): | 50.0 |
высота(см): | 15.0 |
масса(кг): | 3.5 |
partNumber: | 24B2XDAM |
Описание расцветки: | Черный |
Глубина цвета матрицы: | 16,7 млн. цветов |
Дополнительные интерфейсы: | выход на наушники |
Области применения: | Дом/офис |
Прочее: | VESA 100x100 |
Рабочая температура: | от +5 до +40 °С |
Изменение высоты экрана: | нет |
Углы поворота относительно подставки: | нет |
Датчик движения: | нет |
Номинальное разрешение экрана: | 1920x1080 |
Формат экрана: | 16:9 |
Яркость: | 250 |
Контрастность: | 3000:1 |
Область обзора по горизонтали: | 178.00 |
Область обзора по вертикали: | 178.00 |
Колонки: | да |
Наклон: | да |
Потребляемая мощность: | 21.0 |
100 мм x 100 мм: | да |
Объем: | 0.03 |
Вес без упаковки: | 2.70 |
Вес в упаковке: | 3.30 |
Динамическая контрастность (DCR): | 20000000:1 |
Назначение: | Business |
Подсветка экрана: | да |
Максимальное количество цветов: | 16.7 |
Разъем 15pin D-sub: | 1.00 |
Выход HDMI: | 1.00 |
Аудио вход: | 1.00 |
Аудио выход: | 1.00 |
RJ45: | нет |
Поддержка видеосигнала через USB Type-C: | Нет |
FreeSync: | Нет |
Low Blue Light: | Нет |
Стандарт крепления VESA: | 100x100 |
Выход DVI-D: | 1.00 |
Высота, мм: | 418.0 |
Ширина, мм: | 539.0 |
Время отклика пикселя (GTG): | 4 |
Шаг пикселей (горизонтальный): | 0.275 |
Шаг пикселей (вертикальный): | 0.275 |
Тип подсветки матрицы: | WLED |
Стандарт разрешения экрана: | FULL HD (1080p) |
Технология защиты зрения: | Flicker Free, Low Blue Light |
Количество HDMI 1.4: | 1 |
Число пикселей на дюйм (PPI): | 93 |
Тип подсветки: | W-LED |
Подсветка матрицы: | LED |
Соотношение сторон: | 16:9 |
Вес, кг: | 2.7 |
Диагональ: | 23.8'' |
Яркость, cd/m2: | 250 cd/m2 |
Угол обзора по горизонтали: | 178° |
Контрастность статическая: | 3000:1 |
Количество цветов: | 16.7M |
Время отклика, мс: | 4 ms |
Вход VGA: | VGA |
Вход DVI: | DVI |
Вход HDMI: | HDMI |
Регулировка по высоте: | нет |
Цвет корпуса: | Black |
Максимальная частота обновления, Гц: | 75 Hz |
Угол обзора по вертикали: | 178° |
Контрастность динамическая: | 20М:1 |
Встроенная камера: | Нет |
Входящее напряжение сети: | 100 - 240 V |
Выход для наушников: | Да |
Поддерживаемые разрешения: | 1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080) |
Форматное соотношение: | 4:3,16:9 |
Максимальная частота обновления: | 75 Hz |
Цвет ножек: | Черный |
NVIDIA G-SYNC: | Нет |
AMD FreeSync: | Нет |
Потребляемая мощность (выкл.): | 0,3 W |
Ширина с подставкой: | 539,5 mm |
Глубина с подставкой: | 170,9 mm |
Высота с подставкой: | 418,4 mm |
Вес (без упаковки): | 2,7 kg |
Масса брутто: | 4,4 kg |
Крепление VESA: | 100 x 100 mm |
Тип слота кабельной блокировки: | Kensington |
Количество колонок: | 2 |
Встроенный микрофон: | Да |
Разрешение экрана: | 1920x1080 |
Порт подключения наушников: | 3,5 мм |
Область обзора: | 178/178 |
Вэб-камера: | нет |
Поддержка 3D: | нет |
Макс. частота кадров, Гц: | 75 |
Игровой монитор: | нет |
Количество цветов дисплея (млн): | 16.7 |
Дополнительные функции/режимы: | защита зрения, поддержка HDCP |
Разъемы: | выход на наушники |
Особенности монитора: | трехсторонний безрамочный дизайн |
Глубина, мм: | 171.0 |
Диагональ экрана, дюйм: | 23.8 |
Тип экрана: | VA |
Тип подсветки экрана: | LED |
Макс. разрешение экрана: | 1920x1080 |
Макс. разрешение HD: | Full HD |
Размер пикселя, мм: | 0.275 |
Яркость максимальная, кд/кв.м: | 250 |
Цветовая гамма (NTSC), %: | 72.0 |
Количество цветов, млн: | 16.7 |
Угол обзора по горизонтали, град.: | 178 |
Угол обзора по вертикали, град.: | 178 |
Время отклика (Gray to Gray), мс: | 4 |
Время отклика, минимальное, мс: | 4.0 |
Частота обновления, Гц: | 75 |
Безрамочный экран: | Да |
Встроенный кардридер: | Да |
Встроенные динамики: | Да |
Количество DVI: | 1.0 |
Количество HDMI: | 1.0 |
Аудиовыход / Разъем для наушников: | Да |
Кол-во аудиовыходов / разъемов для наушников: | 1 |
Технология Flicker free/Anti-Flicker: | Да |
Технология Low Blue Light: | Да |
Наклон экрана (Tilt): | Да |
Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град.: | +20~-5 |
Поворот по горизонтали (Swivel): | Нет |
Портретный режим (Pivot): | Нет |
Установка монитора: | на подставке/крепление к стене |
Крепление VESA, мм: | 100x100 |
Потребляемая мощность (эн/сбережение): | 0.5 |
Напряжение электрической сети: | 100-240В, 50 / 60Гц |
Ширина (без подставки), мм: | 539.0 |
Высота (без подставки), мм: | 320.9 |
Глубина (без подставки), мм: | 37.6 |
Вес (без подставки), кг: | 2.4 |
Кол-во встроенных динамиков: | 2 |
Мощность одного динамика, Вт: | 2 |
Общая мощность акуст.системы, Вт: | 4 |
Количество D-Sub (VGA): | 1.0 |
Динамическая контрастность: | 20000000:1 |
Плотность пикселей, PPI: | 93.0 |
Имеет HDMI интерфейс: | 0 |
Имеет D-Sub-интерфейс: | 0 |
Имеет DVI-интерфейс: | 0 |
Имеет встроенные колонки: | 0 |
Имеет встроенный USB-хаб: | 0 |
Имеет возможность крепления на стену: | 0 |
Размеры без подставки: | 539.47x37.6x320.94мм |
Представленное описание носит информационный характер. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Рекомендуем перед покупкой уточнить характеристики товара на сайте производителя.
Указанные цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара уточняйте у менеджера.